中概股讲讲今日人民币最新外汇牌价查询(2020年5月8日)(图文)
外汇币种 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 | 发布日期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
阿联酋迪拉姆 | 185.86 | 199.67 | 192.7 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 | ||
澳大利亚元 | 460.73 | 446.42 | 464.12 | 466.18 | 459.92 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
巴西里亚尔 | 116.45 | 132.22 | 121.31 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 | ||
加元牌价 | 506.01 | 490.04 | 509.75 | 512 | 506.53 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
瑞士法郎 | 725.35 | 702.97 | 730.45 | 733.58 | 727.62 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
丹麦克朗 | 102.47 | 99.3 | 103.29 | 103.79 | 102.81 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
欧元牌价 | 764.92 | 741.16 | 770.56 | 773.04 | 767.23 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
英镑牌价 | 874.43 | 847.26 | 880.87 | 884.77 | 875.89 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
港币牌价 | 91.09 | 90.37 | 91.45 | 91.45 | 91.33 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
印尼卢比 | 0.0454 | 0.049 | 0.047 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 | ||
印度卢比 | 8.7739 | 9.8939 | 9.3345 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 | ||
日元牌价 | 6.6315 | 6.4254 | 6.6802 | 6.6906 | 6.657 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
韩元牌价 | 0.5791 | 0.5587 | 0.5837 | 0.6051 | 0.5808 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
澳门元 | 88.54 | 85.57 | 88.89 | 91.85 | 88.66 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
林吉特 | 162.33 | 163.8 | 164.11 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 | ||
挪威克朗 | 69.1 | 66.97 | 69.66 | 69.99 | 69.17 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
新西兰元 | 431.37 | 418.06 | 434.41 | 440.38 | 430.98 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
菲律宾比索 | 13.94 | 13.46 | 14.1 | 14.73 | 14.01 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
卢布牌价 | 9.55 | 8.97 | 9.63 | 9.99 | 9.59 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
沙特里亚尔 | 183.07 | 193.53 | 188.41 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 | ||
瑞典克朗 | 72.04 | 69.82 | 72.62 | 72.97 | 72.17 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
新加坡元 | 499.35 | 483.94 | 502.85 | 505.36 | 500.84 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
泰铢牌价 | 21.84 | 21.17 | 22.02 | 22.72 | 21.87 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
土耳其里拉 | 99.22 | 94.36 | 100.02 | 114.84 | 99.89 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
台币牌价 | 22.85 | 24.75 | 23.65 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 | ||
美元牌价 | 706.12 | 700.38 | 709.11 | 709.11 | 707.88 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
南非兰特 | 38.03 | 35.11 | 38.29 | 41.28 | 38.11 | 2020.05.08 10:01:09 | 10:01:09 |
[什么是动态市盈率]国庆出游行走计步大主要用途:可领到医疗保险保险金额 购买保险折扣 国庆出游,许多人每日交通出行都能踏入几千步,千万别小看这种计步,他们但是挺大主要用途股票资讯:
以上就是小编为您带来的“中概股讲讲今日人民币最新外汇牌价查询(2020年5月8日)(图文)”全部内容,更多内容敬请关注无息诚信股票网!
发表评论